<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Colorazione digitale Archivi - Colorazione Digitale</title>
	<atom:link href="https://www.colorazionedigitale.it/category/colorazione-digitale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.colorazionedigitale.it/category/colorazione-digitale/</link>
	<description>Corso di colorazione digitale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Dec 2020 14:54:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.colorazionedigitale.it/wp-content/uploads/2019/11/cropped-HippyFlower_02-32x32.png</url>
	<title>Colorazione digitale Archivi - Colorazione Digitale</title>
	<link>https://www.colorazionedigitale.it/category/colorazione-digitale/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>5 TRUCCHI PER CREARE UNA PALETTE D’IMPATTO su Photoshop o Procreate.</title>
		<link>https://www.colorazionedigitale.it/2020/12/30/5-trucchi-per-creare-una-palette-dimpatto-su-photoshop-o-procreate/</link>
					<comments>https://www.colorazionedigitale.it/2020/12/30/5-trucchi-per-creare-una-palette-dimpatto-su-photoshop-o-procreate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Dotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 11:48:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colorazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.colorazionedigitale.it/?p=4711</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.colorazionedigitale.it/2020/12/30/5-trucchi-per-creare-una-palette-dimpatto-su-photoshop-o-procreate/">5 TRUCCHI PER CREARE UNA PALETTE D’IMPATTO su Photoshop o Procreate.</a> proviene da <a href="https://www.colorazionedigitale.it">Colorazione Digitale</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.colorazionedigitale.it/2020/12/30/5-trucchi-per-creare-una-palette-dimpatto-su-photoshop-o-procreate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Van Gogh si mangiava i colori: 3 Storie Curiose sul colore Giallo!</title>
		<link>https://www.colorazionedigitale.it/2020/10/21/van-gogh-si-mangiava-i-colori-3-storie-curiose-sul-colore-giallo/</link>
					<comments>https://www.colorazionedigitale.it/2020/10/21/van-gogh-si-mangiava-i-colori-3-storie-curiose-sul-colore-giallo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Dotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 10:46:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colorazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.colorazionedigitale.it/?p=4452</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.colorazionedigitale.it/2020/10/21/van-gogh-si-mangiava-i-colori-3-storie-curiose-sul-colore-giallo/">Van Gogh si mangiava i colori: 3 Storie Curiose sul colore Giallo!</a> proviene da <a href="https://www.colorazionedigitale.it">Colorazione Digitale</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.colorazionedigitale.it/2020/10/21/van-gogh-si-mangiava-i-colori-3-storie-curiose-sul-colore-giallo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bali in foto: E se vedessimo l&#8217;intero spettro cromatico?</title>
		<link>https://www.colorazionedigitale.it/2020/10/07/bali-in-foto-e-se-vedessimo-lintero-spettro-cromatico/</link>
					<comments>https://www.colorazionedigitale.it/2020/10/07/bali-in-foto-e-se-vedessimo-lintero-spettro-cromatico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Dotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 10:31:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colorazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.colorazionedigitale.it/?p=4409</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.colorazionedigitale.it/2020/10/07/bali-in-foto-e-se-vedessimo-lintero-spettro-cromatico/">Bali in foto: E se vedessimo l&#8217;intero spettro cromatico?</a> proviene da <a href="https://www.colorazionedigitale.it">Colorazione Digitale</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.colorazionedigitale.it/2020/10/07/bali-in-foto-e-se-vedessimo-lintero-spettro-cromatico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abbiamo gli occhi bianchi? &#8211; 3 Storie curiose sul colore Blu!</title>
		<link>https://www.colorazionedigitale.it/2020/09/16/3-storie-sul-colore-blu/</link>
					<comments>https://www.colorazionedigitale.it/2020/09/16/3-storie-sul-colore-blu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Dotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 10:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colorazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.colorazionedigitale.it/?p=4399</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.colorazionedigitale.it/2020/09/16/3-storie-sul-colore-blu/">Abbiamo gli occhi bianchi? &#8211; 3 Storie curiose sul colore Blu!</a> proviene da <a href="https://www.colorazionedigitale.it">Colorazione Digitale</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.colorazionedigitale.it/2020/09/16/3-storie-sul-colore-blu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SCHIACCIARE E BERE INSETTI? &#8211; 3 Storie curiose sul Colore Rosso!</title>
		<link>https://www.colorazionedigitale.it/2020/09/02/3-storie-curiose-sul-colore-rosso/</link>
					<comments>https://www.colorazionedigitale.it/2020/09/02/3-storie-curiose-sul-colore-rosso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Dotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 10:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colorazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.colorazionedigitale.it/?p=4367</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.colorazionedigitale.it/2020/09/02/3-storie-curiose-sul-colore-rosso/">SCHIACCIARE E BERE INSETTI? &#8211; 3 Storie curiose sul Colore Rosso!</a> proviene da <a href="https://www.colorazionedigitale.it">Colorazione Digitale</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.colorazionedigitale.it/2020/09/02/3-storie-curiose-sul-colore-rosso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Illustrazioni POTENTI in 5 Mosse &#8211; Quello che non sai! &#8211; STEP by STEP</title>
		<link>https://www.colorazionedigitale.it/2020/08/19/illustrazioni-potenti-in-5-mosse-quello-che-non-sai-step-by-step/</link>
					<comments>https://www.colorazionedigitale.it/2020/08/19/illustrazioni-potenti-in-5-mosse-quello-che-non-sai-step-by-step/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Dotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 11:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colorazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.colorazionedigitale.it/?p=4328</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.colorazionedigitale.it/2020/08/19/illustrazioni-potenti-in-5-mosse-quello-che-non-sai-step-by-step/">Illustrazioni POTENTI in 5 Mosse &#8211; Quello che non sai! &#8211; STEP by STEP</a> proviene da <a href="https://www.colorazionedigitale.it">Colorazione Digitale</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.colorazionedigitale.it/2020/08/19/illustrazioni-potenti-in-5-mosse-quello-che-non-sai-step-by-step/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INSTAGRAM &#8211; 3 profili sul Colore da seguire assolutamente!</title>
		<link>https://www.colorazionedigitale.it/2020/08/05/instagram-3-profili-sul-colore-da-seguire-assolutamente/</link>
					<comments>https://www.colorazionedigitale.it/2020/08/05/instagram-3-profili-sul-colore-da-seguire-assolutamente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Dotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 11:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colorazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.colorazionedigitale.it/?p=4306</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.colorazionedigitale.it/2020/08/05/instagram-3-profili-sul-colore-da-seguire-assolutamente/">INSTAGRAM &#8211; 3 profili sul Colore da seguire assolutamente!</a> proviene da <a href="https://www.colorazionedigitale.it">Colorazione Digitale</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.colorazionedigitale.it/2020/08/05/instagram-3-profili-sul-colore-da-seguire-assolutamente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pennelli Photoshop &#8211; Come usarli e organizzarli?</title>
		<link>https://www.colorazionedigitale.it/2020/07/22/pennelli-photoshop-come-usarli-e-organizzarli/</link>
					<comments>https://www.colorazionedigitale.it/2020/07/22/pennelli-photoshop-come-usarli-e-organizzarli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Dotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 10:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colorazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.colorazionedigitale.it/?p=4286</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.colorazionedigitale.it/2020/07/22/pennelli-photoshop-come-usarli-e-organizzarli/">Pennelli Photoshop &#8211; Come usarli e organizzarli?</a> proviene da <a href="https://www.colorazionedigitale.it">Colorazione Digitale</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.colorazionedigitale.it/2020/07/22/pennelli-photoshop-come-usarli-e-organizzarli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARTISTI CONTROVERSI, ecco come ci confondono col COLORE!</title>
		<link>https://www.colorazionedigitale.it/2020/07/08/artisti-controversi-ecco-come-ci-confondono-col-colore/</link>
					<comments>https://www.colorazionedigitale.it/2020/07/08/artisti-controversi-ecco-come-ci-confondono-col-colore/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Dotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 11:20:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colorazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.colorazionedigitale.it/?p=4268</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.colorazionedigitale.it/2020/07/08/artisti-controversi-ecco-come-ci-confondono-col-colore/">ARTISTI CONTROVERSI, ecco come ci confondono col COLORE!</a> proviene da <a href="https://www.colorazionedigitale.it">Colorazione Digitale</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.colorazionedigitale.it/2020/07/08/artisti-controversi-ecco-come-ci-confondono-col-colore/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come vedi il colore? &#8211; Teoria del colore e fisica della luce.</title>
		<link>https://www.colorazionedigitale.it/2020/06/24/come-vedi-il-colore-teoria-del-colore-e-fisica-della-luce/</link>
					<comments>https://www.colorazionedigitale.it/2020/06/24/come-vedi-il-colore-teoria-del-colore-e-fisica-della-luce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Dotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 11:23:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colorazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Fumetto]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.colorazionedigitale.it/?p=4248</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.colorazionedigitale.it/2020/06/24/come-vedi-il-colore-teoria-del-colore-e-fisica-della-luce/">Come vedi il colore? &#8211; Teoria del colore e fisica della luce.</a> proviene da <a href="https://www.colorazionedigitale.it">Colorazione Digitale</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.colorazionedigitale.it/2020/06/24/come-vedi-il-colore-teoria-del-colore-e-fisica-della-luce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
